今日实时汇率
3708 韩元(KRW)=
89.3628 泰铢(THB)
反向汇率:1 THB = 41.4938 KRW 更新时间:2025-06-10 08:02:32
韩元兑泰铢汇率走势图
韩元兑泰铢怎么算
|
|
||
---|---|---|---|
韩元 | 泰铢 | 泰铢 | 韩元 |
1 KRW | 0.0241 THB | 1 THB | 41.4938 KRW |
5 KRW | 0.1205 THB | 5 THB | 207.4689 KRW |
10 KRW | 0.241 THB | 10 THB | 414.9378 KRW |
25 KRW | 0.6025 THB | 25 THB | 1,037.3444 KRW |
50 KRW | 1.205 THB | 50 THB | 2,074.6888 KRW |
100 KRW | 2.41 THB | 100 THB | 4,149.3776 KRW |
500 KRW | 12.05 THB | 500 THB | 20,746.8880 KRW |
1000 KRW | 24.1 THB | 1000 THB | 41,493.7759 KRW |
5000 KRW | 120.5 THB | 5000 THB | 207,468.8797 KRW |
10000 KRW | 241 THB | 10000 THB | 414,937.7593 KRW |
50000 KRW | 1205 THB | 50000 THB | 2,074,688.7967 KRW |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |